Estadísticas del servidor Web de wttwts.boxelika.comPrograma iniciado a las Mar/28/Feb/2023 1:06 pm.
Análisis de peticiones del Mié/17/Nov/2021 1:08 pm al Mar/28/Feb/2023 11:26 am (467.93 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 28/Feb/2023 1:06 pm.
Peticiones exitosas: 14,968 (8)
Promedio de peticiones exitosas por día: 31 (1)
Peticiones exitosas por página: 744 (8)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1 (1)
Peticiones no logradas: 11,169 (5)
Peticiones redireccionadas: 6,678 (0)
Archivos diferentes solicitados: 3,059 (5,679)
Sistemas diferentes atendidos: 779 (3,153)
Transferencia total: 14.79 megabytes (3.06 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 32.37 kilobytes (447 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2021 | 976 | 26 | ![]() ![]() |
| Dic 2021 | 567 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2022 | 8082 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2022 | 462 | 59 | ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 653 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 687 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2022 | 512 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 61 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2022 | 2336 | 23 | ![]() |
| Ago 2022 | 85 | 6 | ![]() |
| Sep 2022 | 87 | 3 | ![]() |
| Oct 2022 | 108 | 9 | ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 92 | 8 | ![]() ![]() |
| Dic 2022 | 73 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2023 | 59 | 59 | ![]() ![]() |
| Feb 2023 | 128 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2023 (90 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4297 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 2880 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 674 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 565 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 895 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 4148 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 1509 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 314 | 20 | ![]() ![]() |
| 1 | 179 | 18 | ![]() ![]() |
| 2 | 185 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 878 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 244 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 208 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 188 | 39 | ![]() ![]() |
| 7 | 284 | 34 | ![]() ![]() |
| 8 | 1165 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 2052 | 39 | ![]() ![]() |
| 10 | 822 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 600 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 700 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 379 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 170 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 154 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 929 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 187 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 743 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 980 | 48 | ![]() ![]() |
| 20 | 741 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 552 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1266 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 1048 | 20 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 14968 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 9247 | 20.85% | 20 |
| 3069 | 2.61% | 213.136 |
| 543 | 1.41% | 128.199 |
| 441 | 2.52% | 193.56 |
| 312 | 4.27% | 51 |
| 87 | 0.43% | 3 |
| 78 | 6.84% | 31 |
| 78 | 20.94% | 103 |
| 51 | 4.97% | 18 |
| 31 | 0.17% | 54 |
| 27 | 0.03% | 91 |
| 24 | 0.05% | 35 |
| 23 | 0.33% | 5 |
| 23 | 0.04% | 34 |
| 23 | 0.06% | 185.220 |
| 22 | 0.06% | 209.141 |
| 21 | 2.27% | 173.208 |
| 20 | 2.01% | 212.192 |
| 18 | 0.02% | 93 |
| 17 | 0.01% | 66.249 |
| 813 | 30.13% | [no listadas: 258 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2522 | http://wttwts.com/ |
| 22 | http://yandex.ru/ |
| 21 | http://wttwts.boxelika.com/ |
| 7 | https://www.bing.com/ |
| 5 | http://facebook.com/ |
| 4 | http://simplesite.com/ |
| 3 | https://google.com:/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 357 | 268 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 117 | 104 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 52 | 52 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 36 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.32 |
| 23 | 23 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 9 | 9 | Go-http-client/1.1 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.63 Safari/537.31 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 32 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; Windows NT 8.1; rv:49.0) Gecko/20100720 Firefox/49.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 2748 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 8.1; Trident/5.0) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Opera/9.80 (Windows NT 10.0; Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99; ru) |
| 24 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166 Safari/535.19 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2227.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 14 | 4 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 8 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Firefox/60.0 Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 |
| 7 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X, KHTML, iPad, iPhone, java/midp, like Gecko) Windows Opera/10.0.1025.166 |
| 25 | 3 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 |
| 13 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
| 11319 | 47 | [no listados: 167 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 944 | 356 | Firefox |
| 357 | 268 | Firefox/62 | |
| 52 | 52 | Firefox/77 | |
| 32 | 8 | Firefox/50 | |
| 439 | 7 | Firefox/3 | |
| 9 | 6 | Firefox/60 | |
| 5 | 5 | Firefox/83 | |
| 5 | 5 | Firefox/49 | |
| 9 | 3 | Firefox/28 | |
| 1 | 1 | Firefox/33 | |
| 2 | 1 | Firefox/66 | |
| 2 | 10649 | 313 | Safari |
| 10528 | 284 | Safari/537 | |
| 24 | 24 | Safari/534 | |
| 4 | 4 | Safari/535 | |
| 80 | 1 | Safari/604 | |
| 3 | 23 | 23 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 23 | 23 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 54 | 16 | Netscape (compatible) |
| 5 | 9 | 9 | Go-http-client |
| 9 | 9 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 7 | 6 | Mozilla |
| 7 | 14 | 6 | MSIE |
| 5 | 5 | MSIE/11 | |
| 2 | 1 | MSIE/6 | |
| 8 | 25 | 3 | webprosbot |
| 25 | 3 | webprosbot/2 | |
| 9 | 5 | 3 | Opera |
| 3 | 3 | Opera/10 | |
| 10 | 2 | 2 | Zeno |
| 11 | 9 | 2 | python-requests |
| 9 | 2 | python-requests/2 | |
| 12 | 1 | 1 | node-fetch |
| 1 | 1 | node-fetch/1 | |
| 3222 | 0 | [no listados: 12 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 423 | Unix |
| 555 | 423 | Linux | |
| 2 | 6870 | 148 | Windows |
| 6730 | 96 | Windows NT | |
| 127 | 47 | Windows desconocido | |
| 13 | 5 | Windows XP | |
| 3 | 4185 | 104 | Macintosh |
| 4 | 3326 | 65 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 28 | 0 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 14967 | 200 OK |
| 1 | 206 Contenido parcial |
| 4326 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 2352 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 118 | 400 petición incorrecta |
| 4 | 403 Acceso prohibido |
| 10541 | 404 Documento no encontrado |
| 12 | 405 Método no permitido |
| 494 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2623 | |
| 1B- 10B | 2 | |
| 11B- 100B | 628 | 0.28% |
| 101B- 1kB | 11339 | 20.06% |
| 1kB- 10kB | 58 | 1.11% |
| 10kB-100kB | 283 | 49.98% |
| 100kB- 1MB | 35 | 28.57% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 744 | 49.67% | [directorios] |
| 13305 | 42.25% | .php [PHP] |
| 5 | 3.23% | .woff |
| 21 | 1.92% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 50 | 1.44% | .js [JavaScript code] |
| 12 | 0.66% | [sin extensión] |
| 810 | 0.40% | .txt [Plain text] |
| 1 | 0.33% | .woff2 |
| 20 | 0.09% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 13836 | 85.26% | [directorio raíz] |
| 130 | 6.01% | /wp-content/ |
| 5 | 4.16% | /forums/ |
| 4 | 2.26% | /register/ |
| 41 | 1.01% | /wp-includes/ |
| 292 | 0.92% | /wp-json/ |
| 626 | 0.27% | /.well-known/ |
| 30 | 0.08% | /wp-admin/ |
| 3 | 0.01% | /feed/ |
| 1 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 10642 | 27.47% | 4/Jul/2022 10:01 am | /xmlrpc.php |
| 2446 | 1/Jun/2022 4:15 pm | /wp-cron.php | |
| 384 | 42.33% | 28/Feb/2023 11:26 am | / |
| 18 | 0.05% | 25/Feb/2023 7:11 pm | /?51.254.199.11 |
| 281 | 0.63% | 19/Nov/2022 5:42 am | /wp-json/wp/v2/users/ |
| 184 | 0.13% | 12/Dic/2022 9:27 pm | /robots.txt |
| 99 | 14.69% | 28/Oct/2022 11:01 am | /index.php |
| 29 | 4.16% | 28/Oct/2022 11:01 am | /index.php?3x=3x |
| 76 | 28/Oct/2022 10:19 am | /wp-load.php | |
| 31 | 28/Oct/2022 10:19 am | /wp-load.php?daksldlkdsadas=1 | |
| 55 | 2/Nov/2022 1:00 am | /wp-content/ | |
| 20 | 0.01% | 17/Abr/2022 3:50 am | /.well-known/pki-validation/AE2D3F93DDE39D64C617703189C342D8.txt |
| 20 | 0.01% | 30/Ene/2022 3:50 am | /.well-known/pki-validation/0BCAC4ECCDC5AA374F0115B2BF9968C6.txt |
| 761 | 14.73% | 20/Feb/2023 3:50 am | [no listados: 567 archivos] |